Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure du match
13H00
Lieu
Complexe Sportif François Mitterand Rue Texus 35520 LA MEZIERE
Surface
Pelouse Naturelle
2 vs 6
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | SM3 | 0 - 4 | LA MÉZIÈRE MELESSE 3 | Champ. D3 |
2024-02-18 13:00:00 18 févr. 2024 | F.C. LA MEZIERE MELESSE B | 6 - 3 | SM3 | Champ. D2 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | SM3 | 0 - 3 | F.C. LA MEZIERE MELESSE B | Champ. D2 |
2023-09-03 13:00:00 03 sept. 2023 | F.C. LA MEZIERE MELESSE 2 | 5 - 3 | SM3 | Amical |
2023-02-05 13:00:00 05 févr. 2023 | LA MEZIER MELESSE FC 3 | 2 - 2 | SM3 | Champ. D3 |
2022-10-16 13:30:00 16 oct. 2022 | LA MEZIER MELESSE FC 3 | 2 - 1 | SM3 | Champ. D3 |
2022-05-22 13:30:00 22 mai 2022 | SM3 | 2 - 0 | MELESSE FC L2M 3 | Champ. D3 |
2021-12-19 13:00:00 19 déc. 2021 | MELESSE FC L2M 3 | 0 - 0 | SM3 | Champ. D3 |
2021-10-01 20:00:00 01 oct. 2021 | SM3 | 2 - 1 | MELESSE FC L2M 4 | Coupe |
2019-11-03 13:00:00 03 nov. 2019 | MELESSE FC L2M 3 | 2 - 0 | SM3 | Champ. District 3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|