Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMOURIAUX Benoit | |
|
|
AUBREE Stephane | |
|
GEORGES Philippe | |
|
KREJCI Mickael | |
|
LE GENTIL Laurent | |
|
|
LECAMUS Sebastien | |
|
|
LEFEVRE Franck | |
|
LORANT Eric | |
|
PERRIGAULT Thierry | |
|
|
RIBAULT Christophe | |
|
SERRAND Matthieu | |
|
|
VIRIG Alexandre | |
|
VIRIG Sebastien | |
| Staff | ||
|
|
LATIMIER Christophe | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-25 20:00:00 ven. 25 janv. 2019 |
JANZE US 1
|
4 - 2 |
VET11
|
Champ. Phase unique |
| 2018-09-21 21:00:00 ven. 21 sept. 2018 |
VET11
|
4 - 2 |
JANZE US 1
|
Champ. Phase unique |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AMOURIAUX Benoit | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
AUBREE Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GEORGES Philippe | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KREJCI Mickael | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECAMUS Sebastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEFEVRE Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LORANT Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERRIGAULT Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIBAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SERRAND Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIRIG Alexandre | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
LATIMIER Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||