Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
KERBELLEC Martin | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
MANCEAU Paul | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
PERRODIN Nathan | ||
Staffs | ||
LE DAUPHIN Baptiste | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
KERBELLEC Martin | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
MANCEAU Paul | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
PERRODIN Nathan | ||
Staffs | ||
LE DAUPHIN Baptiste | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.