Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade La Chalotais Rue De La Chalotais 35770 VERN-SUR-SEICHE
Surface
Pelouse Naturelle
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GODEFROY Nathan | #1 |
|
|
JOURNE Clovis | #2 |
|
|
SABIN Tom | #3 |
|
|
LE GALL Alban | #4 |
|
|
VERDES Clement | #6 |
|
|
FREMONT Gabin | #7 |
|
|
BOBON Anatole | #8 |
|
|
AJDDIG Anas | #9 |
|
LE GENTIL Mattis | #10 |
|
BELEC Lilian | #11 |
|
LE COVEC Alexis | #12 |
|
ROUAULT Thibaud | #13 |
| Staffs | ||
|
DESBOIS Stephane | |
|
|
LEPEROU Mateo | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 15:00:00 sam. 11 mars 2023 |
U.S. VERN S/SEICHE
|
0 - 2 |
U17-A
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
GODEFROY Nathan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOBON Anatole | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AJDDIG Anas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELEC Lilian | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUAULT Thibaud | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
DESBOIS Stephane | ||||||||
|
|
LEPEROU Mateo | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||