Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Benedicte | ||
LECOMTE Lysa | ||
LEPEROU Aline | ||
MOUSSET Laura | ||
POIRIER Julie | ||
RENAULT Manuella | ||
Staff | ||
LEPEROU Romuald | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSCHER Benedicte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Lysa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPEROU Aline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LEPEROU Romuald | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|