Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
09H30
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Stade Municipal de Saint-Onen-la-Chapelle Rue De Gélus 35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE
Surface
Pelouse Naturelle
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARATTE Ylona | |
|
|
BOSCHER Benedicte | |
|
|
GAUTTIER Sabrina | |
|
|
GUINARD Morgane | |
|
|
LALYCAN Maryon | |
|
|
LECOMTE Lysa | |
|
|
LEPEROU Aline | |
|
|
LLAVORI Eugenie | |
|
|
ORHANT Loane | |
|
|
PINEL Celia | |
|
POIRIER Julie | |
|
|
RENAULT Manuella | |
|
|
RICHE Clemence | |
|
|
RIOT Marianne | |
|
|
ROBLOT Melissa | |
|
|
SUEUR Anais | |
|
|
THEBAULT Valentine | |
| Staffs | ||
|
|
LEPEROU Romuald | |
|
|
LEPEROU Mateo | |
|
|
NORMAND Antoine | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 11:00:00 dim. 26 mars 2023 |
U. S. ST MEEN ST ONEN
|
1 - 5 |
SF1
|
Champ. D1 F à 7 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARATTE Ylona | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOSCHER Benedicte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTTIER Sabrina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUINARD Morgane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LALYCAN Maryon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECOMTE Lysa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEPEROU Aline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LLAVORI Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ORHANT Loane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PINEL Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHE Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIOT Marianne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROBLOT Melissa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SUEUR Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
THEBAULT Valentine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
LEPEROU Romuald | ||||||||
|
|
LEPEROU Mateo | ||||||||
|
|
NORMAND Antoine | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||