Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AIT TALEB Meziane | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
DEPREZ Sacha | ||
DESENCE ISMAIL Satya | ||
EMELIE Ethan | ||
HUBER Paul | ||
JOUNEAU Hugo | ||
KERBELLEC Martin | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LE FLOHIC Lucas | ||
LE GUERN Titouan | ||
LE MEUT Axel | ||
LEBOIS Paul | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
LEVERD Malvyn | ||
MANCEAU Paul | ||
MARIE Aliosha | ||
MERCERON Nathan | ||
NOBILET Henri | ||
PERRODIN Nathan | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
STENEGRY Djibril | ||
STENEGRY Malaky | ||
TANGUY Malo | ||
TCHATCHOUA Yorick | ||
VERVALLE Basile | ||
VIRIG Noa | ||
YOUSSOUF ALI Wayate | ||
Staffs | ||
NIOL Florian | ||
VIRIG Alexandre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|