Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BOUDRY Josephine | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
DEPREZ Sacha | ||
EMELIE Ethan | ||
HUBER Paul | ||
JOUNEAU Hugo | ||
KERBELLEC Martin | ||
LE FLOHIC Lucas | ||
LE MEUT Axel | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
LEVERD Malvyn | ||
MARIE Aliosha | ||
MERCERON Nathan | ||
NOBILET Henri | ||
PERRODIN Nathan | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
TANGUY Malo | ||
TARLEVE Marley | ||
VERVALLE Basile | ||
VIRIG Noa | ||
YOUSSOUF ALI Wayate | ||
Staff | ||
VIRIG Alexandre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|