Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1644 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
|
CLOUHET Iwan | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
PITRÉ Hugo | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1569 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-28 14:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES
|
5 - 2 |
U18-A
U18-A
|
Coupe
|
| 2020-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2020 |
U18-B
|
F - |
REN CPB BY 22
REN CPB BY 22
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1644 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLOUHET Iwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1569 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||