Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #0 |
|
|
CLOUHET Iwan | #0 |
|
EL YOUNSSI Ali | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
PITRÉ Hugo | #0 |
|
ROUAULT Thibaud | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1637 Adhérent | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 19:30:00 mar. 02 mai 2023 |
U18-A
|
3 - 2 |
TINTENIAC ST DO FC 21
TINTENIAC ST DO FC 21
|
Champ.
D2
|
| 2022-10-01 14:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
U18-A
|
5 - 1 |
TINTENIAC ST DO FC 22
TINTENIAC ST DO FC 22
|
Champ.
D2
|
| 2019-09-21 15:30:00 sam. 21 sept. 2019 |
TINTENIAC ST DO FC 21
|
7 - 4 |
U18-B
U18-B
|
Champ.
District 2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLOUHET Iwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL YOUNSSI Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUAULT Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1637 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||