Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
16H30
à Complexe Des Omblais
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
25577193
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
|
CLOUHET Iwan | #0 |
|
DEPLAIS Daven | #0 |
|
EL YOUNSSI Ali | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
PITRÉ Hugo | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1569 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1637 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 17:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
U18-A
|
4 - 0 |
ST JOUAN GUE. US 21
ST JOUAN GUE. US 21
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1375 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLOUHET Iwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL YOUNSSI Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1569 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-1637 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||