Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
16H30
à Complexe Des Omblais
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
25577193
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BLIN Lucas | |
|
|
BRASSELET Martin | |
|
|
CHAMPAIN Pierre | |
|
|
CLOUHET Iwan | |
|
DEPLAIS Daven | |
|
|
DESHAYES Mathieu | |
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
JAMIN Noe | |
|
MORIN Arthur | |
|
NAVELLOU Milo | |
|
PITRE Hugo | |
|
|
REBILLARD Etienne | |
|
|
TOUINSI Adel | |
|
LAVENNE Romain | |
| Staffs | ||
|
|
LEPEROU Romuald | |
|
|
LERESTIF Aubin | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 17:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
U18-A
|
4 - 0 |
ST JOUAN GUE. US 21
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BLIN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLOUHET Iwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESHAYES Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL YOUNSSI Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
LEPEROU Romuald | ||||||||
|
|
LERESTIF Aubin | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||