Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1247 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-647 Adhérent | #0 |
|
BENARAIBI Diya | #0 |
|
BOUCAULT Robin | #0 |
|
|
FREMONT Gabin | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
ROUAULT Thibaud | #0 |
|
|
SABIN Tom | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
|
JOURNE Clovis | #0 |
|
LE GENTIL Mattis | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 15:30:00 sam. 13 mai 2023 |
CESSON OC 1
|
2 - 2 |
U17-A
U17-A
|
Champ.
D1
|
| 2022-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
U17-A
|
0 - 2 |
CESSON OC 1
CESSON OC 1
|
Champ.
D1
|
| 2022-09-17 13:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
U17-A
|
1 - 6 |
OC Cesson
OC Cesson
|
Amical
|
| 2019-03-09 15:30:00 sam. 09 mars 2019 |
U17-A
|
1 - 2 |
CESSON SEVIGNE OC 1
CESSON SEVIGNE OC 1
|
Champ.
R2
|
| 2018-10-27 12:30:00 sam. 27 oct. 2018 |
CESSON SEVIGNE OC 1
|
5 - 2 |
U17-A
U17-A
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1009 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1247 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-647 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUAULT Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||