Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENARAIBI Diya | ||
BOUCAULT Robin | ||
CHAMPAIN Pierre | ||
CHANG Rayan | ||
DEPLAIS Daven | ||
JAMAIN Eliot | ||
MONSIGNY Marc | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
ROUL Nolann | ||
SUBLET Cecilien | ||
TAVARES CANDEIAS Lubin | ||
THEBAULT Paul | ||
HERVELIN Jules | ||
Staffs | ||
NORMAND Antoine | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 14:00:00 25 mars 2023 | U16-A | 5 - 1 | GJ BOCAGE FOUGERAIS 22 | Champ. D2 |
2022-11-26 14:30:00 26 nov. 2022 | U16-A | - F | GJ BOCAGE FOUGERAIS 22 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
RICHARD Serge | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|