Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENARAIBI Diya | ||
BOUCAULT Robin | ||
CHAMPAIN Pierre | ||
CHANG Rayan | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
DEPLAIS Daven | ||
FREMONT Gabin | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
SUBLET Cecilien | ||
TAVARES CANDEIAS Lubin | ||
LE GENTIL Mattis | ||
Staffs | ||
NORMAND Antoine | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 11:30:00 15 avril 2023 | U16-A | 6 - 1 | LIFFRE US 22 | Champ. D2 |
2022-11-12 14:30:00 12 nov. 2022 | U16-A | 7 - 4 | LIFFRE US 22 | Champ. D2 |
2022-10-22 15:30:00 22 oct. 2022 | U16-A | F - | U.S. LIFFRE | Coupe |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U.S. LIFFRE | 3 - 3 | U16-A | Coupe |
2022-05-07 14:00:00 07 mai 2022 | US LIFFRÉ | - F | U16-A | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
RICHARD Serge | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|