Date
Jour du match
mercredi 03 mai
Heure de rendez-vous
16H15
à Parking de la Touche
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
RUE DU CHATEAU D EAU - 35250 ST AUBIN D AUBIGNE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
25574180
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUZELMAT Noam | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
JAMAIN Eliot | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POULAIN Enzo | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
REGEARD Evan | ||
ROULIC Louka | ||
VERDES Antonin | ||
ROMAN Lloyd | ||
Staff | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U15-A | 0 - 1 | ST AUBIN AUBIGNE FC 1 | Champ. |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | U15-A | 4 - 0 | F.C. AUBINOIS B | Amical |
2022-12-10 14:30:00 10 déc. 2022 | U15-A | - F | ST AUBIN AUBIGNE FC 3 | Champ. D3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.