Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
4, RUE DU STADE - 35540 MINIAC MORVAN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
25574162
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | |
|
COIRRE DIARD Andrew | |
|
HERVELIN Jules | |
|
JAMAIN Eliot | |
|
MIGNIERE Alexandre | |
|
MURET Nolan | |
|
|
NADO PELE Martin | |
|
POLET Jeanne | |
|
QUESME DEROUET Oscar | |
|
|
REGEARD Evan | |
|
THEBAULT Paul | |
| Staffs | ||
|
|
NORMAND Antoine | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 14:00:00 sam. 04 mars 2023 |
GJ LE MELEUC 1
|
1 - 0 |
U15-A
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
NORMAND Antoine | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||