Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
09H45
à La Lucarne
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
25574174
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
REGEARD Evan | ||
THEBAULT Paul | ||
ROMAN Lloyd | ||
Staff | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | COMBOURG J. 1 | 2 - 2 | U15-A | Champ. |
2023-04-01 11:00:00 01 avril 2023 | U15-A | 1 - 4 | COMBOURG J. 1 | Champ. D3 |
2022-05-07 14:00:00 07 mai 2022 | Combourg | 5 - 1 | U15-A | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMAN Lloyd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|