Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
25591017
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-05 13:30:00 05 mars 2023 | SM4 | 4 - 1 | MEDREAC US 2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BENIS Tristan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BACCON Gregory | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASILE Paul | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUSSENI MCOLO Ousseni | #4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PERON Mathis | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PRIEM Louis Antoine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAID Nadjim Ben | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBIC Youenn | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Gabriel | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LOYZANCE Baptiste | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRENON Mathis | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAID Djazimi | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SAID El Fakir | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|