Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
12H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENARAIBI Diya | |
|
|
BERTHELOT Arthur | |
|
|
CHAMPAIN Pierre | |
|
CHANG Rayan | |
|
|
DELALEAU Cesar | |
|
DEPLAIS Daven | |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | |
|
|
FREMONT Gabin | |
|
JAMAIN Eliot | |
|
MURET Nolan | |
|
|
ROUL Nolann | |
|
SUBLET Cecilien | |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | |
|
LE GENTIL Mattis | |
| Staffs | ||
|
|
RICHARD Serge | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 13:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
U16-A
|
7 - 2 |
STADE SAINT AUBINAIS
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELALEAU Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||