Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
à Complexe De La Touche
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANTUNES Jules | ||
BOUZELMAT Noam | ||
CAUDRON Florentin | ||
GAUTIER Ylouann | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | ||
MARTY MAHE Tiago | ||
POULAIN Enzo | ||
ROULIC Louka | ||
VERDES Antonin | ||
VIRIG Hugo | ||
Staff | ||
NIOL Florian | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 16:00:00 21 janv. 2023 | U14-A | 4 - 1 | LA TOUR D'AUVERGNE RENNES | Champ. Brassage N2 |
2022-05-14 15:00:00 14 mai 2022 | REN TA 22 | 4 - 2 | U14-A | Champ. |
2021-11-06 12:00:00 06 nov. 2021 | U14-A | 0 - 2 | TA Rennes | Amical |
2020-10-17 13:30:00 17 oct. 2020 | U14-A | 1 - 6 | LA TOUR D'AUVERGNE RENNES | Brassage Brassage N1 |
2019-11-09 15:30:00 09 nov. 2019 | U14-A | 1 - 3 | REN TA 21 | Brassage District 1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ANTUNES Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZELMAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUDRON Florentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Ylouann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTY MAHE Tiago | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
NIOL Florian | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|