Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Albert Chenard 2 Allée Du Stade 35135 CHANTEPIE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
1er Tour
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
A.S. CHANTEPIE 3
|
2 - 3 |
SM4
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BENIS Tristan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUDEL Thibaut | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGAIN Alexis | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN Tony | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERON Mathis | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRIEM Louis Antoine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRENON Mathis | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAGOT Johan | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAID Nadjim Ben | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MEVEL Olivier | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUY Arthur | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
OUSSENI MCOLO Ousseni | #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAID Djazimi | #15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||