Date
Jour du match
vendredi 13 janvier
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H15
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
22
Numéro de rencontre
25322044
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benoit AMOURIAUX | ||
Jonas BLANCHARD | ||
Jean Edouard GUILLOU | ||
Faustin HABIMANA | ||
Franck LEFEVRE | ||
Rodrigo SANTOS ROCHA DA FRAN | ||
Erwan SAUVAGET | ||
Anthony VIGOT | ||
Staff | ||
Faustin HABIMANA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 21:00:00 17 nov. 2023 | VET7 | 1 - 3 | U.S. LIFFRE | Champ. |
2022-09-16 20:30:00 16 sept. 2022 | LIFFRE US 1 | 16 - 1 | VET7 | Champ. |
2021-10-22 21:00:00 22 oct. 2021 | LIFFRE US 1 | 6 - 0 | VET7 | Champ. |
2020-09-25 21:15:00 25 sept. 2020 | VET7 | 1 - 14 | U.S. LIFFRE | Champ. Vétéran Foot à 7 |
2020-03-06 21:00:00 06 mars 2020 | LIFFRE US 1 | 5 - 3 | VET7 | Champ. |
2019-10-04 21:00:00 04 oct. 2019 | VET7 | 2 - 6 | LIFFRE US 1 | Champ. |
2018-10-05 21:00:00 05 oct. 2018 | VET7 | 1 - 9 | US LIFFRE | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.