Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MONSIGNY Jean | ||
AIT TALEB Meziane | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BOUDRY Josephine | ||
CHAFFARI CLEMENT Jasmine | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
DEPREZ Sacha | ||
DESENCE ISMAIL Satya | ||
EMELIE Ethan | ||
FOUNDI ABDA Adem | ||
HUBER Paul | ||
JOUNEAU Hugo | ||
KERBELLEC Martin | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LE GUERN Titouan | ||
LE MEUT Axel | ||
LEBOIS Paul | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
LEVERD Malvyn | ||
MANCEAU Paul | ||
MARECHAL Marilou | ||
MERCERON Nathan | ||
NOBILET Henri | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
PERRODIN Nathan | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
TANGUY Malo | ||
TARLEVE Marley | ||
TCHATCHOUA Yorick | ||
VERVALLE Basile | ||
VIRIG Noa | ||
YOUSSOUF ALI Wayate | ||
Staffs | ||
NIOL Florian | ||
VIRIG Alexandre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|