Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AIT TALEB Meziane | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHAFFARI CLEMENT Jasmine | ||
CHARDRONNAY Elio | ||
CRIVELLI Thiago | ||
DEPREZ Sacha | ||
DESENCE ISMAIL Satya | ||
FOUNDI ABDA Adem | ||
JOUNEAU Hugo | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LE FLOHIC Lucas | ||
LE GUERN Titouan | ||
LE MEUT Axel | ||
LEFORESTIER Gabriel | ||
MAHU Mathilde | ||
MANCEAU Paul | ||
MARECHAL Marilou | ||
MERCERON Nathan | ||
MONSIGNY Jean | ||
PAIS DE CASTRO Enzo | ||
PENNELLA Luisa | ||
PERRODIN Nathan | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
TANGUY Malo | ||
TARLEVE Marley | ||
TCHATCHOUA Yorick | ||
VERVALLE Basile | ||
Staffs | ||
NIOL Florian | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|