Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade de la Zone de Loisirs Rue Du Stade 35140 GOSNE
Surface
Pelouse Naturelle
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AJDDIG Anas | |
|
|
BAILLY Timote | |
|
BELEC Lilian | |
|
BENARAIBI Diya | |
|
|
BOBON Anatole | |
|
|
JOURNE Clovis | |
|
LE GENTIL Mattis | |
|
|
LEPEROU Timeo | |
|
ROUAULT Thibaud | |
|
|
RUME Maceo | |
|
|
SABIN Tom | |
|
|
VERDES Clement | |
| Staff | ||
|
|
LEPEROU Romuald | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 15:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U.S. GOSNE
|
1 - 5 |
U17-A
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AJDDIG Anas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BAILLY Timote | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOBON Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEPEROU Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUAULT Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RUME Maceo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
LEPEROU Romuald | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||