Date
Lieu
Divers
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-14 13:30:00 dim. 14 mai 2023 |
SM4
|
- F |
IRODOUER AV 4
IRODOUER AV 4
|
Champ.
D4
|
| 2022-10-09 13:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
SM4
|
3 - 2 |
IRODOUER AV 3
IRODOUER AV 3
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-576 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-738 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-748 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BASILE Paul | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOFFI Aka Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAMBERT Baptiste | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUTARAJJI Mouhyi Eddine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIOL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAID Djazimi | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
URVOY Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-609 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOIZELEUX Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||