Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
AVENUE DE MARVILLE - 35400 ST MALO
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
25213838
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Benedicte | ||
KOERNER Elsa | ||
LEPEROU Aline | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
MOUSSET Laura | ||
Staff | ||
LEPEROU Romuald | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | SF1 | 1 - 7 | JEANNE D'ARC ST SERVAN | Coupe |
2022-11-27 15:00:00 27 nov. 2022 | ST MALO JASS 2 | F - | SF1 | Champ. D1 F à 7 |
2022-10-23 11:00:00 23 oct. 2022 | SF1 | 3 - 4 | ST MALO JASS 1 | Champ. D1 F à 7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.