Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Complexe Des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
25143073
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1644 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #0 |
|
JAMIN Noe | #0 |
|
LAVENNE Romain | #0 |
|
NAVELLOU Milo | #0 |
|
PITRÉ Hugo | #0 |
|
ROUAULT Thibaud | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 15:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U18-A
|
- F |
ST AUBIN CORMIER STA 21
ST AUBIN CORMIER STA 21
|
Champ.
|
| 2022-12-17 15:30:00 sam. 17 déc. 2022 |
U18-A
|
4 - 2 |
ST AUBIN CORMIER STA 22
ST AUBIN CORMIER STA 22
|
Champ.
D2
|
| 2022-09-10 14:00:00 sam. 10 sept. 2022 |
U18-A
|
2 - 0 |
STADE SAINT AUBINAIS
STADE SAINT AUBINAIS
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1110 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1644 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-601 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-939 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUAULT Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||