Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Paul Ricard Noyal sur Vilaine
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
25142222
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AJDDIG Anas | |
|
|
BAILLY Timote | |
|
BELEC Lilian | |
|
BENARAIBI Diya | |
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
FREMONT Gabin | |
|
LE COVEC Alexis | |
|
|
LE GALL Alban | |
|
LE GENTIL Mattis | |
|
|
LEPEROU Timeo | |
|
MALLARD Marin | |
|
|
SABIN Tom | |
|
SUBLET Cecilien | |
|
|
VERDES Clement | |
| Staffs | ||
|
|
LEPEROU Romuald | |
|
|
LEPEROU Mateo | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-10 15:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
GJ NOYAL BRECE ACIGN 1
|
2 - 3 |
U17-A
|
Champ. D1 |
| 2022-11-12 14:00:00 sam. 12 nov. 2022 |
U17-A
|
- F |
GJ NOYAL BRECE ACIGNE
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AJDDIG Anas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BAILLY Timote | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EL YOUNSSI Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEPEROU Timeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALLARD Marin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
LEPEROU Romuald | ||||||||
|
|
LEPEROU Mateo | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||