Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
|
ROMAN Lloyd | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | |
|
|
BUAN Nolwenn | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
A.C. DE RENNES
|
22 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D3
|
| 2022-12-17 14:00:00 sam. 17 déc. 2022 |
REN ATHETIC CLUB 1
|
1 - 1 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROMAN Lloyd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | ||||||||
|
|
BUAN Nolwenn | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||