Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Charles Berthelot Boulevard Edmond Roussin 35300 FOUGERES
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
25116337
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1542 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1543 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
|
MARCHAND Youssef | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
| Staffs | ||
|
|
GAUTIER Antoine | |
|
NIOL Florian | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 15:30:00 sam. 13 avril 2024 |
U14-A
|
8 - 2 |
FOUGERES F.C. 21
FOUGERES F.C. 21
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2024-02-03 13:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U14-A
|
2 - 1 |
FOUGERES F. C.
FOUGERES F. C.
|
Coupe
|
| 2023-10-14 14:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
FOUGERES F. C.
|
0 - 1 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2023-02-04 13:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
U14-A
|
5 - 2 |
FOUGERES F. C.
FOUGERES F. C.
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2022-10-08 15:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
FOUGERES F.C. 21
|
2 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2022-03-19 14:30:00 sam. 19 mars 2022 |
FOUGERES F.C. 21
|
- F |
U14-A
U14-A
|
Champ.
|
| 2019-09-28 13:30:00 sam. 28 sept. 2019 |
Fougères FC
|
1 - 5 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
District 1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1542 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1543 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCHAND Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
GAUTIER Antoine | ||||||||
|
NIOL Florian | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||