Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
à Complexe De La Touche
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
25140482
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1585 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1618 Adhérent | #0 |
|
BENARAIBI Diya | #0 |
|
BOUCAULT Robin | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 |
|
|
FREMONT Gabin | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
MALLARD Marin | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
SUBLET Cecilien | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
| Staffs | ||
|
|
EL YOUNSSI Aissam | |
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 15:30:00 sam. 24 sept. 2022 |
U16-A
|
1 - 4 |
CHANTEPIE AS 21
CHANTEPIE AS 21
|
Champ.
D2
|
| 2022-02-26 14:00:00 sam. 26 févr. 2022 |
U16-A
|
5 - 1 |
CHANTEPIE AS 21
CHANTEPIE AS 21
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1585 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1618 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALLARD Marin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
EL YOUNSSI Aissam | ||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||