Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
BOSCHER Benedicte | ||
KOERNER Elsa | ||
LECOMTE Lysa | ||
MOUSSET Laura | ||
POIRIER Julie | ||
RENAULT Manuella | ||
Staff | ||
LEPEROU Romuald | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
BOSCHER Benedicte | ||
KOERNER Elsa | ||
LECOMTE Lysa | ||
MOUSSET Laura | ||
POIRIER Julie | ||
RENAULT Manuella | ||
Staff | ||
LEPEROU Romuald | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.