Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
10H30
à Complexe De La Touche
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
25116326
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANTUNES Jules | ||
CAUDRON Florentin | ||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | ||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | ||
MARCHAND Youssef | ||
POULAIN Enzo | ||
ROULIC Louka | ||
VERDES Antonin | ||
VIRIG Hugo | ||
BOUZELMAT Noam | ||
VIGOT Theo | ||
Staff | ||
NIOL Florian | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-24 11:30:00 24 sept. 2022 | U14-A | 6 - 3 | SENS US (E) 21 | Brassage Brassage N2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ANTUNES Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUDRON Florentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAND Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZELMAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
NIOL Florian | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|