Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
24906292
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | SM1 | 1 - 1 | ST. PLEUDIHENNAIS | Champ. R2 |
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 | PLEUDIHEN STADE 1 | 0 - 4 | SM1 | Champ. R2 |
2023-01-15 15:00:00 15 janv. 2023 | SM1 | 3 - 2 | PLEUDIHEN STADE 1 | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|