Date
Lieu
Divers
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 03 nov. 2024 | LIFFRE US 3 | 3 - 4 | SM2 | Champ. D2 |
2024-04-07 13:30:00 07 avril 2024 | U.S. LIFFRE C | 1 - 0 | SM2 | Champ. D1 |
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | SM2 | 2 - 4 | U.S. LIFFRE C | Champ. D1 |
2023-04-23 15:30:00 23 avril 2023 | LIFFRE US 2 | 3 - 3 | SM2 | Champ. D1 |
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 | SM2 | 1 - 2 | LIFFRE US 2 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUSSIN Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Aissam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERCEND Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEHAN Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L'HELGOUALC'H Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAILLARD Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMONDIN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZIAT Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAULT Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LEGOUT Bruno | |||||||||
POLET Valentin | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|