Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARLES Antonin | ||
GATTA Swann | ||
HERAULT Maiwen | ||
JAMIN Noe | ||
LAVENNE Romain | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
PITRE Hugo | ||
POLET Valentin | ||
THEBAULT Joseph | ||
TOUINSI Adel | ||
ROBE Alexis | ||
Staffs | ||
GOURRION Romain | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-09-15 13:30:00 15 sept. 2018 | U15-B | 6 - 0 | ST CHRIS/TAIL (E) 1 | Champ. D3 |