Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
12H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1169 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1571 | #0 |
|
Lilian BELEC | #0 |
|
Diya BENARAIBI | #0 |
|
Robin BOUCAULT | #0 |
|
Rayan CHANG | #0 |
|
Daven DEPLAIS | #0 |
|
Ali EL YOUNSSI | #0 |
|
|
Gabin FREMONT | #0 |
|
Marin MALLARD | #0 |
|
|
Tom SABIN | #0 |
|
Cecilien SUBLET | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-647 | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1569 | |
|
Mickael KREJCI | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 15:30:00 sam. 21 mai 2022 |
PACE CO 22
|
- F |
U16-B
U16-B
|
Champ.
|
| 2022-04-30 13:00:00 sam. 30 avril 2022 |
U16-B
|
1 - 2 |
CO PACÉ
CO PACÉ
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1169 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1571 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian BELEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diya BENARAIBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin BOUCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rayan CHANG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daven DEPLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ali EL YOUNSSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin FREMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marin MALLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom SABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cecilien SUBLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-647 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1569 | ||||||||
|
Mickael KREJCI | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||