Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1067 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-965 | #0 |
|
|
Raphael DURAND | #0 |
|
Yeltaz LE TURLUER | #0 |
|
|
Juan LENDORMY | #0 |
|
|
Hernando ROIG | #0 |
|
|
Rayan SGHAIER | #0 |
|
|
Noa TIRMONT | #0 |
|
Lino VALENTI | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-994 | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 09:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
CERC PAUL BERT GAYEULLES 3
|
10 - 3 |
U10-B
U10-B
|
Champ.
|
| 2022-05-28 10:30:00 sam. 28 mai 2022 |
CERC PAUL BERT GAYEULLES
|
6 - 3 |
U10-B
U10-B
|
Champ.
|