Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
DESHAYES Mathieu | ||
JAMIN Noe | ||
LE GENTIL Arthur | ||
MORIN Arthur | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
PEHUET Theodore | ||
TOUINSI Adel | ||
BRASSELET Martin | ||
LAVENNE Romain | ||
PITRE Hugo | ||
Staffs | ||
LE GENTIL Laurent | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 15:00:00 09 avril 2022 | U18-A | 6 - 2 | OC Cesson | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESHAYES Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEHUET Theodore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
REBILLARD Eric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|