Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABIN Yohann | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENOIST Gwennvel | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERON Mathis | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIEM Louis Antoine | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANTOS ROCHA DA FRAN Rodrigo | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVALEC Guy | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTIER Briag | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAID Nadjim Ben | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAID Djazimi | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOEL Vincent | #11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|