Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DENIS Arthur | ||
DENIS Robin | ||
ELJAYI Reda | ||
EMELIE Ethan | ||
LE FEVRE Joshua | ||
MACE Raphael | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
PERCEVAULT Loen | ||
PRIEM Ethan | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
RENAUD Paul | ||
ROBERT CHAILLY Pablo | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
TRAN Liam | ||
VALIERGUE Maxime | ||
VERVALLE Basile | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|