Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-528 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
|
ANONYME-1505 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-576 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-23 14:30:00 sam. 23 avril 2022 |
U14-B
|
3 - 5 |
GJ BECHEREL 21
GJ BECHEREL 21
|
Champ.
|
| 2022-03-05 14:30:00 sam. 05 mars 2022 |
GJ BECHEREL 21
|
2 - 4 |
U14-B
U14-B
|
Champ.
|