Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANTUNES Jules | #1 |
|
|
CAUDRON Florentin | #2 |
|
VIGOT Theo | #3 |
|
|
VIVIER Jean Louis | #4 |
|
|
CHARLES Celian | #5 |
|
GAUTIER Ylouann | #6 |
|
VIRIG Hugo | #7 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #8 |
|
HERVELIN Jules | #9 |
|
JAMAIN Eliot | #10 |
|
POLET Jeanne | #11 |
|
MIGNIERE Alexandre | #12 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #14 |
| Staff | ||
|
LEBAS Quentin | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-07 15:30:00 sam. 07 mai 2022 |
GJ PAYS MALOUIN 21
|
3 - 0 |
U14-B
|
Champ. |
| 2022-03-19 11:30:00 sam. 19 mars 2022 |
U14-B
|
7 - 3 |
GJ PAYS MALOUIN 21
|
Champ. |