Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1162 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1182 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
CHANG Rayan | #0 |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
|
VALLAUD Come | #0 |
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | |
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-22 13:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
U15-A
|
2 - 2 |
Espérance Chartres de Bretagne
Espérance Chartres de Bretagne
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1162 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1182 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | ||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||