Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUZELMAT Noam | ||
BRUGALLE Pierre | ||
CHAMPAIN Pierre | ||
EL YOUNSSI Ismail | ||
GONON Lubin | ||
GUILLEMOIS Kylian | ||
HAVARD Kemal | ||
KARATAS Diyar | ||
MONSIGNY Marc | ||
ROUL Nolann | ||
SEN Nathan | ||
TAVARES-CANDEIAS Lubin | ||
VALLAUD Come | ||
AUBREE Mathis | ||
Staffs | ||
ARONDEL Guillaume | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 15:30:00 04 nov. 2023 | U15-A | F - | AS ST JACQUES FOOT | Champ. D3 |
2022-04-02 15:30:00 02 avril 2022 | ST JACQUES AS 1 | 2 - 6 | U15-A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUZELMAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUGALLE Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONON Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMOIS Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARATAS Diyar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVARES-CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBREE Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
ARONDEL Guillaume | |||||||||
RICHARD Serge | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|