Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | |
|
COIRRE DIARD Andrew | |
|
|
GRIFFITH Elouan | |
|
|
HAVARD Kemal | |
|
KALIVOGUI Soleil | |
|
MURET Nolan | |
|
NADO—PELÉ Martin | |
|
POLET Jeanne | |
|
POULAIN Enzo | |
|
|
SEN Nathan | |
|
THEBAULT Paul | |
|
VIRIG Hugo | |
|
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | |
| Staffs | ||
|
|
VIRIG Alexandre | |
|
VOISIN David | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-26 15:30:00 sam. 26 févr. 2022 |
ST MEEN ST ONEN US 21
|
0 - 5 |
U14-A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRIFFITH Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
VIRIG Alexandre | ||||||||
|
VOISIN David | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||