Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DESBLES Louka | ||
GRIFFITH Elouan | ||
HAVARD Kemal | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
MARTY MAHE Tiago | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
POULAIN Enzo | ||
SEN Nathan | ||
SIMON Melouan | ||
THEBAULT Paul | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
Staffs | ||
VOISIN David | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 15:30:00 22 janv. 2022 | noyal-brece | 3 - 4 | U14-A | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIFFITH Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTY MAHE Tiago | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Melouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VOISIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|