Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARIL Ewen | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
JAMIN Noe | ||
KREJCI Paul | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
PRAUD Benjamin | ||
REBILLARD Etienne | ||
LAUTOUR Antoine | ||
LAVENNE Romain | ||
PITRE Hugo | ||
Staffs | ||
LE GENTIL Laurent | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 15:30:00 22 janv. 2022 | U18-A | 0 - 2 | AS Vitré | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAUTOUR Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
REBILLARD Eric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|