Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BESNARD Emilie | |
|
|
DUFEIL Laetitia | |
|
|
GENUIT Nolwenn | |
|
|
HOCHARD Florence | |
|
|
L'HOSTIS Clemence | |
|
|
LEHAGRE Aurelie | |
|
|
LLAVORI Eugenie | |
|
|
MOUSSET Laura | |
|
|
PINAUD Charlotte | |
|
POIRIER Julie | |
|
|
RENAULT Manuella | |
| Staffs | ||
|
|
DUFEIL Patrick | |
|
|
MANCEAU Bernard | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 15:00:00 dim. 16 janv. 2022 |
SF1
|
0 - 3 |
IRODOUER AV
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GENUIT Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HOCHARD Florence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
L'HOSTIS Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LLAVORI Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DUFEIL Patrick | ||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||